| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03131142 | - 0.7% | 1629.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00429746 | - 2.8% | 853.5 | Zcash |
| DASH | 0.00046777 | - 3.7% | 239.2 | DASH |
| LTC | 0.00073348 | - 0.3% | 182.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00011414 | - 0.1% | 86.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 3.2% | 63.9 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00445961 | - 0.9% | 17.7 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | - 4.9% | 9.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000434 | + 2.9% | 7.1 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000126 | - 3.1% | 4.9 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00105792 | - 0.9% | 2.9 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00003081 | - 5.4% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00011098 | + 0.1% | 2.3 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001890 | - 1.6% | 2.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03112584 | - 1.2% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T75455.33 | - 2.5% | 1.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00430603 | - 2% | 0.8 | Zcash |
ETH-USDT | T2350.9450606 | - 2.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R5878225.23 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T75684.91 | - 2.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09504717 | - 5.5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T75763.71 | - 2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2353.2317534 | - 3% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00836048 | + 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004045 | - 2.5% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.73 | + 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001805 | - 0.9% | 0.2 | TON Coin |
| DOGE | 0.00000126 | - 3.1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R183709.15 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00046566 | - 3.6% | 0.1 | DASH |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC-WRUB | 4332144.8315 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | R5812400.15 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00835443 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 5.57316203 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99618344 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99761023 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| BTC | T75712.57 | - 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
- ETC / RUR
- Last: 674.74918654
- 24High: 674.74918654
- 24Low: 668.13465346
- 24V: 0.23 ETC
| 价格 | ETC | RUR |
|---|
| 674.81600000 | 0.00033963 | 0.22918775 |
| 674.92441000 | 0.06928375 | 46.76129409 |
| 676.13400000 | 0.00054761 | 0.37025773 |
| 677.00000000 | 0.20257842 | 137.14559034 |
| 677.45200000 | 0.00054761 | 0.37097948 |
| 678.00000000 | 1.00000000 | 678.000000 |
| 678.77000000 | 0.00054761 | 0.37170123 |
| 680.08800000 | 0.00054761 | 0.37242298 |
| 681.40600000 | 0.00054761 | 0.37314473 |
| 682.72400000 | 0.00054761 | 0.37386648 |
| 684.04200000 | 0.00054761 | 0.37458823 |
| 685.36000000 | 0.00054761 | 0.37530998 |
| 686.67800000 | 0.00054761 | 0.37603173 |
| 687.99600000 | 0.00054761 | 0.37675348 |
| 689.31400000 | 0.00054761 | 0.37747523 |
| 690.63200000 | 0.00054761 | 0.37819698 |
| 691.95000000 | 0.00054761 | 0.37891873 |
| 693.26800000 | 0.00054761 | 0.37964048 |
| 694.58600000 | 0.00054761 | 0.38036223 |
| 695.90400000 | 0.00054761 | 0.38108398 |
| 696.62311429 | 0.00040180 | 0.27990316 |
| 697.05274104 | 0.10000000 | 69.7052741 |
| 697.22200000 | 0.00054761 | 0.38180573 |
| 698.13993362 | 0.10175000 | 71.03573824 |
| 698.54000000 | 0.00054761 | 0.38252748 |
| 699.85800000 | 0.00054761 | 0.38324923 |
| 700.08890092 | 0.00040483 | 0.28341698 |
| 701.17600000 | 0.00054761 | 0.38397098 |
| 702.18000000 | 0.00180000 | 1.26392400 |
| 702.49400000 | 0.00054761 | 0.38469273 |
| 703.00000000 | 1.00000000 | 703.000000 |
| 703.55468755 | 0.00040790 | 0.28697995 |
| 703.81200000 | 0.00054761 | 0.38541448 |
| 705.12133295 | 0.00175000 | 1.23396233 |
| 705.13000000 | 0.00054761 | 0.38613623 |
| 706.44800000 | 0.00054761 | 0.38685798 |
| 707.02047418 | 0.00040367 | 0.28540295 |
| 707.76600000 | 0.00054761 | 0.38757973 |
| 709.08400000 | 0.00054761 | 0.38830148 |
| 710.40200000 | 0.00054761 | 0.38902323 |
| 710.48626081 | 0.00040471 | 0.28754089 |
| 711.72000000 | 0.00054761 | 0.38974498 |
| 712.17254628 | 0.00175000 | 1.24630195 |
| 713.03800000 | 0.00054761 | 0.39046673 |
| 714.35600000 | 0.00054761 | 0.39118848 |
| 715.00000000 | 0.01460000 | 10.4390000 |
| 715.67400000 | 0.00054761 | 0.39191023 |
| 716.99200000 | 0.00054761 | 0.39263198 |
| 718.31000000 | 0.00054761 | 0.39335373 |
| 719.29427175 | 0.00175000 | 1.25876497 |
| 价格 | ETC | RUR |
|---|
| 674.74918654 | 0.17651073 | 119.10047148 |
| 671.37544059 | 0.00148650 | 0.99799959 |
| 668.13465346 | 0.00004149 | 0.02772090 |
| 668.00169466 | 0.00149401 | 0.99800121 |
| 666.82970297 | 0.00055087 | 0.36733647 |
| 665.52475247 | 0.00055087 | 0.36661762 |
| 664.62794873 | 0.00150159 | 0.99799868 |
| 664.21980198 | 0.00055087 | 0.36589876 |
| 662.91485148 | 0.00055087 | 0.36517990 |
| 661.60990099 | 0.00055087 | 0.36446104 |
| 661.25420280 | 0.00150925 | 0.99799790 |
| 660.30495049 | 0.00055087 | 0.36374218 |
| 659.00000000 | 0.00055087 | 0.36302333 |
| 658.34100000 | 0.15340857 | 100.99515138 |
| 657.88045687 | 0.00151699 | 0.99799807 |
| 657.69504950 | 0.00055087 | 0.36230447 |
| 657.68200000 | 0.15085714 | 99.21602554 |
| 657.67939800 | 0.00152049 | 0.99999494 |
| 657.30000000 | 0.00182565 | 1.19999974 |
| 657.26327200 | 0.05700600 | 37.46795008 |
| 657.02300000 | 0.15189787 | 99.80039424 |
| 656.39009900 | 0.00055087 | 0.36158561 |
| 656.36400000 | 0.15205038 | 99.80039561 |
| 655.70500000 | 0.15220319 | 99.80039269 |
| 655.08514851 | 0.00055087 | 0.36086675 |
| 655.04600000 | 0.15235632 | 99.80039799 |
| 654.50671094 | 0.00152481 | 0.99799837 |
| 654.38700000 | 0.15250975 | 99.80039777 |
| 654.34408493 | 0.00015312 | 0.10019316 |
| 653.78019801 | 0.00055087 | 0.36014789 |
| 653.72800000 | 0.15266349 | 99.80039799 |
| 653.06900000 | 0.15281754 | 99.80039803 |
| 653.02749724 | 0.00015373 | 0.10038991 |
| 652.41000000 | 0.15297190 | 99.80039727 |
| 651.71090955 | 0.00015435 | 0.10059157 |
| 651.23022000 | 0.05787000 | 37.68669283 |
| 651.13296501 | 0.00153271 | 0.99799800 |
| 651.00000000 | 0.00768049 | 4.99999899 |
| 650.39432186 | 0.00015496 | 0.10078510 |
| 650.39298900 | 0.11574000 | 75.27648454 |
| 650.00000098 | 10.0000000 | 6500.0000098 |
| 650.00000000 | 0.13171152 | 85.6124880 |
| 649.07773417 | 0.00015558 | 0.10098351 |
| 647.76114648 | 0.00015621 | 0.10118676 |
| 647.75921908 | 0.00154070 | 0.99800262 |
| 647.59917468 | 0.07417639 | 48.03656894 |
| 646.44455879 | 0.00015684 | 0.10138836 |
| 645.12797110 | 0.00015746 | 0.10158185 |
| 645.00000098 | 0.00155038 | 0.99999510 |
| 644.38547315 | 0.00154876 | 0.99799844 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ETC |
|---|
| 20:42:21 | SELL | 674.74918654 | 0.00761708 |
| 20:02:50 | SELL | 674.74918654 | 0.00813574 |
| 19:56:20 | SELL | 674.74918654 | 0.09161567 |
| 15:07:11 | SELL | 674.74918654 | 0.00868970 |
| 14:31:50 | SELL | 674.74918654 | 0.00032725 |
| 14:28:37 | SELL | 674.74918654 | 0.00036924 |
| 14:28:32 | SELL | 674.74918654 | 0.00042327 |
| 14:28:28 | SELL | 674.74918654 | 0.00057351 |
| 14:26:53 | SELL | 674.74918654 | 0.00163658 |
| 13:53:19 | SELL | 674.74918654 | 0.00939669 |
| 11:17:36 | SELL | 674.74918654 | 0.00017560 |
| 11:10:23 | SELL | 674.74918654 | 0.03485634 |
| 10:56:21 | SELL | 674.74918654 | 0.02168095 |
| 09:32:59 | SELL | 674.74918654 | 0.02107922 |
| 09:31:21 | SELL | 674.74918654 | 0.00306722 |
| 09:30:17 | BUY | 674.74918654 | 0.01384521 |
| 02:08:56 | SELL | 668.13465346 | 0.00016975 |
| 01:50:53 | SELL | 668.13465346 | 0.00033963 |
| 20:27:12 | BUY | 674.924410 | 0.03754589 |
| 20:27:12 | BUY | 674.816000 | 0.00054761 |
| 20:27:12 | BUY | 674.22641059 | 0.01121315 |
| 20:27:12 | BUY | 673.498000 | 0.00054761 |
| 20:27:12 | BUY | 672.180000 | 0.00054761 |
| 20:27:12 | BUY | 671.4597249 | 0.00015190 |
| 20:27:12 | BUY | 670.862000 | 0.00054761 |
| 20:27:11 | BUY | 670.14313721 | 0.00015190 |
| 20:27:11 | BUY | 669.544000 | 0.00054761 |
| 20:27:11 | BUY | 668.82654952 | 0.00015190 |
| 20:27:11 | BUY | 668.226000 | 0.00054761 |
| 19:53:44 | BUY | 667.50996183 | 0.00015190 |
| 19:53:44 | BUY | 666.908000 | 0.00054761 |
| 19:53:44 | BUY | 666.19337414 | 0.00015190 |
| 19:53:44 | BUY | 665.590000 | 0.00054761 |
| 19:53:44 | BUY | 664.924410 | 0.11041071 |
| 19:53:44 | BUY | 664.924410 | 0.02334175 |
| 19:53:43 | BUY | 664.924410 | 0.01874601 |
| 11:53:31 | BUY | 658.341000 | 1.07141965 |
| 11:44:50 | BUY | 658.341000 | 1.50624289 |
| 11:44:49 | BUY | 658.341000 | 1.01411941 |
| 11:44:48 | SELL | 658.341000 | 0.11041071 |
| 11:44:48 | SELL | 658.341000 | 0.02334175 |
| 11:44:48 | SELL | 658.341000 | 0.01874601 |
| 11:44:48 | SELL | 658.76521045 | 0.08128665 |
| 11:44:48 | SELL | 658.76521046 | 1.18693296 |
| 05:31:45 | SELL | 659.48802596 | 1.55271098 |
| 01:00:44 | BUY | 664.924410 | 0.10682964 |
| 18:03:20 | BUY | 664.924410 | 0.00107010 |
| 16:17:17 | BUY | 664.924410 | 0.00185595 |
| 16:14:49 | BUY | 664.924410 | 0.01160164 |
| 16:14:24 | BUY | 664.924410 | 0.01160164 |
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
