| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03091179 | - 0.2% | 1709.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00365742 | - 0.1% | 855.3 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 216.7 | YoChat Token |
| DASH | 0.00045630 | + 0.8% | 204.6 | DASH |
| LTC | 0.00079499 | + 0.7% | 183.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012083 | + 1.9% | 76.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00496075 | - 1.9% | 35.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000599 | + 2.3% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000137 | + 1.5% | 3.8 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011461 | + 6.6% | 3.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000470 | 0% | 3.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001970 | - 0.2% | 1.9 | Ripple |
BTC-USDTt | T66579.20 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00112002 | + 0.3% | 0.5 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00877639 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDT | T66791.65 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T66500.01 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T0.99695690 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2052.1128538 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004473 | + 2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03074866 | - 0.2% | 0.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R5700865.67 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00876198 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T66795.10 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001860 | + 1.6% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.09165606 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00045174 | - 0.1% | 0.2 | DASH |
| BTC | R5678999.99 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2055.2915378 | - 0.3% | 0.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00364543 | - 0.6% | 0.1 | Zcash |
| BTC | T66894.00 | - 2% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00324730 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R85.36 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000137 | + 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00079257 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
| DASH | $34.59 | + 6.2% | 0.1 | DASH |
USDT-USD | $1.08 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | R85.20 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | $1.08 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SPHTXerc20 / RUR
- Last: 0.03800571
- 24High: 0.03876963
- 24Low: 0.03652274
- 24V: 420 SPHTX(e)
| 价格 | SPHTX(e) | RUR |
|---|
| 0.03616113 | 42.0000000 | 1.51876746 |
| 0.03762942 | 42.0000000 | 1.58043564 |
| 0.03800571 | 42.0000000 | 1.59623982 |
| 0.03838577 | 42.0000000 | 1.61220234 |
| 0.03876963 | 42.0000000 | 1.62832446 |
| 0.03915732 | 42.0000000 | 1.64460744 |
| 0.03954890 | 42.0000000 | 1.66105380 |
| 0.03994438 | 42.0000000 | 1.67766396 |
| 0.04034383 | 42.0000000 | 1.69444086 |
| 0.04074727 | 42.0000000 | 1.71138534 |
| 0.04115474 | 42.0000000 | 1.72849908 |
| 0.04156629 | 42.0000000 | 1.74578418 |
| 0.04168895 | 46.23844464 | 1.92763220 |
| 0.04198195 | 42.0000000 | 1.76324190 |
| 0.04240177 | 42.0000000 | 1.78087434 |
| 0.04282579 | 42.0000000 | 1.79868318 |
| 0.04300001 | 2.55380282 | 0.10981354 |
| 0.04325404 | 42.0000000 | 1.81666968 |
| 0.04368659 | 42.0000000 | 1.83483678 |
| 0.04400001 | 2.55380282 | 0.11236734 |
| 0.04412345 | 42.0000000 | 1.85318490 |
| 0.04456469 | 42.0000000 | 1.87171698 |
| 0.04500001 | 29.9134385 | 1.34610503 |
| 0.04501033 | 42.0000000 | 1.89043386 |
| 0.04546044 | 42.0000000 | 1.90933848 |
| 0.04591504 | 42.0000000 | 1.92843168 |
| 0.04600001 | 5.58881039 | 0.25708533 |
| 0.04637419 | 42.0000000 | 1.94771598 |
| 0.04683793 | 42.0000000 | 1.96719306 |
| 0.04700001 | 10.0000000 | 0.47000010 |
| 0.04730631 | 17.48015112 | 0.82692144 |
| 0.04777938 | 42.0000000 | 2.00673396 |
| 0.04800001 | 10.0000000 | 0.48000010 |
| 0.04825717 | 42.0000000 | 2.02680114 |
| 0.04835626 | 43.5219677 | 2.10455958 |
| 0.04873974 | 16.28046954 | 0.79350585 |
| 0.04900000 | 53.53786942 | 2.62335560 |
| 0.04900001 | 10.0000000 | 0.49000010 |
| 0.04922714 | 29.57379148 | 1.45583317 |
| 0.04971941 | 27.4611213 | 1.36535074 |
| 0.05000001 | 10.0000000 | 0.50000010 |
| 0.05021660 | 27.84001014 | 1.39803065 |
| 0.05071877 | 42.0000000 | 2.13018834 |
| 0.05100001 | 10.0000000 | 0.51000010 |
| 0.05122596 | 42.0000000 | 2.15149032 |
| 0.05173822 | 42.0000000 | 2.17300524 |
| 0.05200001 | 10.0000000 | 0.52000010 |
| 0.05225560 | 42.0000000 | 2.19473520 |
| 0.05277816 | 42.0000000 | 2.21668272 |
| 0.05300001 | 10.0000000 | 0.53000010 |
| 价格 | SPHTX(e) | RUR |
|---|
| 0.03406542 | 42.0000000 | 1.43074764 |
| 0.03372814 | 42.0000000 | 1.41658188 |
| 0.03339420 | 42.0000000 | 1.40255640 |
| 0.03306356 | 42.0000000 | 1.38866952 |
| 0.03273620 | 42.0000000 | 1.37492040 |
| 0.03241208 | 42.0000000 | 1.36130736 |
| 0.03209117 | 42.0000000 | 1.34782914 |
| 0.03177343 | 42.0000000 | 1.33448406 |
| 0.03145884 | 42.0000000 | 1.32127128 |
| 0.03114737 | 42.0000000 | 1.30818954 |
| 0.03100001 | 3.22580863 | 0.10000009 |
| 0.03100000 | 32.25806451 | 0.99999999 |
| 0.03083898 | 42.0000000 | 1.29523716 |
| 0.03053364 | 3.60258390 | 0.10999999 |
| 0.03000000 | 1273.33333333 | 38.19999999 |
| 0.02899927 | 344.83626698 | 10.00000001 |
| 0.02899926 | 1000.00000 | 28.9992600 |
| 0.02813924 | 7643.66780 | 215.0870027 |
| 0.02030039 | 49.26013736 | 0.99999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01030039 | 97.08370265 | 0.99999999 |
| 0.01000009 | 44.03209124 | 0.44032487 |
| 0.01000000 | 123.000000 | 1.23000000 |
| 0.00703004 | 142.24670129 | 0.99999999 |
| 0.00403004 | 248.13649492 | 0.99999999 |
| 0.00311010 | 3536.86376643 | 10.99999999 |
| 0.00311009 | 321.53410351 | 0.99999999 |
| 0.00311001 | 100.000000 | 0.31100100 |
| 0.00311000 | 73.95498392 | 0.22999999 |
| 0.00310001 | 74.19330905 | 0.22999999 |
| 0.00310000 | 74.19354838 | 0.22999999 |
| 0.00289993 | 10000.0000 | 28.9993000 |
| 0.00203004 | 492.60113101 | 0.99999999 |
| 0.00200009 | 499.97750101 | 0.99999999 |
| 0.00200000 | 115.000000 | 0.23000000 |
| 0.00103004 | 970.83608403 | 0.99999999 |
| 0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
| 0.00100000 | 2230.00000 | 2.23000000 |
| 0.00099999 | 340.00340003 | 0.33999999 |
| 0.00010300 | 9708.73786407 | 0.99999999 |
| 0.00010110 | 9891.19683481 | 0.99999999 |
| 0.00010099 | 3377.45321318 | 0.34108899 |
| 0.00010000 | 12300.0000 | 1.23000000 |
| 0.00009999 | 2300.230023 | 0.22999999 |
| 0.00001011 | 97248.79330499 | 0.98318530 |
| 0.00001009 | 22794.84638255 | 0.22999999 |
| 0.00001000 | 123000.000 | 1.23000000 |
| 0.00000999 | 23023.02302302 | 0.22999999 |
| 0.00000114 | 100000.000 | 0.11400000 |
| 0.00000113 | 853866.05309734 | 0.96486863 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SPHTX(e) |
|---|
| 16:12:21 | BUY | 0.03800571 | 42.0000000 |
| 16:12:21 | BUY | 0.03762942 | 42.0000000 |
| 16:12:21 | BUY | 0.03725685 | 42.0000000 |
| 16:12:21 | BUY | 0.03688797 | 42.0000000 |
| 16:12:21 | BUY | 0.03652274 | 42.0000000 |
| 16:11:10 | BUY | 0.03876963 | 42.0000000 |
| 16:11:10 | BUY | 0.03838577 | 42.0000000 |
| 16:11:10 | BUY | 0.03800571 | 42.0000000 |
| 16:11:10 | BUY | 0.03762942 | 42.0000000 |
| 16:11:10 | BUY | 0.03725685 | 42.0000000 |
| 05:54:20 | SELL | 0.03915732 | 13.91982344 |
| 07:35:59 | SELL | 0.03915732 | 15.69553599 |
| 15:45:40 | SELL | 0.03915732 | 14.25831884 |
| 04:53:18 | SELL | 0.03915732 | 3.71371297 |
| 13:21:58 | SELL | 0.03915732 | 3.75347593 |
| 13:21:58 | SELL | 0.03915733 | 2.55380282 |
| 13:07:57 | SELL | 0.03915732 | 2.58789299 |
| 13:07:09 | SELL | 0.03915732 | 0.78209546 |
| 13:07:09 | SELL | 0.03915733 | 2.55380282 |
| 23:12:16 | BUY | 0.04074727 | 42.0000000 |
| 23:11:41 | BUY | 0.04034383 | 28.86617129 |
| 23:11:40 | BUY | 0.03994438 | 23.52540956 |
| 20:16:46 | BUY | 0.03994438 | 3.00352314 |
| 10:27:29 | SELL | 0.03915732 | 263.2999501 |
| 03:24:39 | BUY | 0.03954890 | 39.4700000 |
| 15:26:46 | SELL | 0.03915732 | 14.19466019 |
| 12:33:46 | SELL | 0.03915732 | 14.19462331 |
| 01:58:26 | SELL | 0.03915732 | 14.36449425 |
| 19:22:20 | BUY | 0.03954890 | 2.53000000 |
| 08:22:21 | BUY | 0.03915732 | 22.30555514 |
| 23:30:23 | BUY | 0.03915730 | 860.000000 |
| 18:02:49 | SELL | 0.03652274 | 21.10465234 |
| 12:40:16 | SELL | 0.03652274 | 3.52653772 |
| 12:15:33 | SELL | 0.03652274 | 2.74901172 |
| 12:15:33 | SELL | 0.03688797 | 0.00002271 |
| 12:33:08 | SELL | 0.03688797 | 7.82403180 |
| 13:52:37 | BUY | 0.03915732 | 2.80918101 |
| 00:23:47 | SELL | 0.03688797 | 2.72180552 |
| 01:14:21 | SELL | 0.03688797 | 3.27103338 |
| 07:55:41 | BUY | 0.03915732 | 2.55380169 |
| 06:39:26 | BUY | 0.03915732 | 14.33146216 |
| 06:23:08 | BUY | 0.03915732 | 13.28651872 |
| 06:22:56 | BUY | 0.03915732 | 28.71348128 |
| 06:22:20 | SELL | 0.03994438 | 15.4710673 |
| 05:17:22 | BUY | 0.04034383 | 13.13382871 |
| 04:56:16 | BUY | 0.03994438 | 12.02769287 |
| 04:56:03 | BUY | 0.03994438 | 27.49876017 |
| 06:34:49 | BUY | 0.03994438 | 2.47354696 |
| 06:34:49 | BUY | 0.03954890 | 0.05498470 |
| 04:20:16 | BUY | 0.03915732 | 13.06717519 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
