| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03077664 | - 0.4% | 972.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00373009 | + 2.6% | 775.4 | Zcash |
| DASH | 0.00045821 | + 1.3% | 220.6 | DASH |
| LTC | 0.00079903 | + 0.4% | 164.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012829 | + 3.7% | 91.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00487161 | - 1.5% | 31 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 16.3 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T66882.30 | + 0.3% | 9 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00000584 | - 1.2% | 7.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000135 | - 0.8% | 3.4 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011159 | - 2.5% | 3.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000474 | + 0.5% | 1.2 | Tron Token |
| BTC | T66500.25 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001954 | - 0.5% | 0.6 | Ripple |
BTC-USDT | T66833.95 | + 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99835684 | + 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
ETH-BTC | 0.03066091 | - 0.3% | 0.4 | Ethereum |
ETH-USDT | T2039.3706977 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00374243 | + 2.7% | 0.3 | Zcash |
BTC-RUR | R5658935.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2040.2421663 | - 0.8% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09053029 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T66894.15 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004438 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 384388.93704 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00111975 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| BTC | T65739.22 | - 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R84.72 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001866 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00045242 | + 1.2% | 0.1 | DASH |
| BTC | R5630609.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99843938 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R173449.19 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R84.91 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| TRX | 0.00000478 | + 2.4% | 0.1 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 2.98812285 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00002985 | + 0.1% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
- MINEX / USD
- Last: 0.00000669
- 24High: 0.00000669
- 24Low: 0.00000669
- 24V: 0 MINEX
| Цена | MINEX | USD |
|---|
| 0.00001190 | 184179.48501179 | 2.19173587 |
| 0.00001191 | 15007.59342302 | 0.17874043 |
| 0.00001221 | 201557.71120282 | 2.46101965 |
| 0.00001222 | 1050515.00 | 12.8372933 |
| 0.00001230 | 10432.90795454 | 0.12832476 |
| 0.00002369 | 18995.35669058 | 0.44999999 |
| 0.00002380 | 139257.37365233 | 3.31432549 |
| 0.00002440 | 685605.3456688 | 16.72877043 |
| 0.00002498 | 74967.21222196 | 1.87268096 |
| 0.00002576 | 99989.0500 | 2.57571792 |
| 0.00002788 | 5000.00000 | 0.13940000 |
| 0.00003579 | 22242.52727547 | 0.79606005 |
| 0.00003580 | 7000.00000 | 0.25060000 |
| 0.00003599 | 33120.0000 | 1.19198880 |
| 0.00003600 | 318956.23172634 | 11.48242434 |
| 0.00003608 | 5000.00000 | 0.18040000 |
| 0.00003646 | 1715.91691797 | 0.06256233 |
| 0.00003648 | 28879.22976393 | 1.05351430 |
| 0.00003895 | 93845.55342817 | 3.65528430 |
| 0.00003999 | 95923.26139089 | 3.83597122 |
| 0.00004997 | 95389.50715421 | 4.76661367 |
| 0.00005000 | 2110.50196182 | 0.10552509 |
| 0.00005500 | 841707.72591727 | 46.29392492 |
| 0.00005770 | 95693.77990431 | 5.52153110 |
| 0.00005772 | 11905.41086438 | 0.68718031 |
| 0.00005773 | 16670.0000 | 0.96235910 |
| 0.00005789 | 10000.0000 | 0.57890000 |
| 0.00005978 | 10000.0000 | 0.59780000 |
| 0.00006690 | 9030.10479949 | 0.60411401 |
| 0.00007000 | 1731.70266528 | 0.12121918 |
| 0.00007158 | 10000.0000 | 0.71580000 |
| 0.00007899 | 9195.29490373 | 0.72633634 |
| 0.00007900 | 20000.0000 | 1.58000000 |
| 0.00007998 | 19224.46393013 | 1.53757262 |
| 0.00008290 | 3279.66144217 | 0.27188393 |
| 0.00008300 | 99950.75350322 | 8.29591254 |
| 0.00008990 | 70000.0000 | 6.29300000 |
| 0.00009000 | 37037.03703703 | 3.33333333 |
| 0.00009998 | 18000.0000 | 1.79964000 |
| 0.00011450 | 5000.00000 | 0.57250000 |
| 0.00011500 | 17001.26227843 | 1.95514516 |
| 0.00013647 | 5364.72103765 | 0.73212348 |
| 0.00014998 | 9595.00000 | 1.43905810 |
| 0.00015226 | 23346.0000 | 3.55466196 |
| 0.00015240 | 793.63262976 | 0.12094961 |
| 0.00015500 | 120000.000 | 18.6000000 |
| 0.00017445 | 50000.0000 | 8.72250000 |
| 0.00017510 | 600.000000 | 0.10506000 |
| 0.00018600 | 750.000000 | 0.13950000 |
| 0.00018990 | 30000.0000 | 5.69700000 |
| Цена | MINEX | USD |
|---|
| 0.00000669 | 177109.84768998 | 1.18486488 |
| 0.00000668 | 29940.11976098 | 0.20000000 |
| 0.00000666 | 555555.000 | 3.69999630 |
| 0.00000602 | 423136.00332225 | 2.54727873 |
| 0.00000600 | 294302.34905279 | 1.76581409 |
| 0.00000514 | 389105.05836575 | 1.99999999 |
| 0.00000501 | 963048.72582 | 4.82487411 |
| 0.00000350 | 2131253.70 | 7.45938795 |
| 0.00000300 | 1000000.444 | 3.00000133 |
| 0.00000290 | 1850005.93103447 | 5.36501719 |
| 0.00000269 | 9679525.68773234 | 26.03792409 |
| 0.00000268 | 2160391.39539 | 5.78984893 |
| 0.00000254 | 4444444.444 | 11.28888888 |
| 0.00000253 | 691295.17134569 | 1.74897678 |
| 0.00000200 | 50000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000150 | 80000.0000 | 0.12000000 |
| 0.00000125 | 112000.000 | 0.14000000 |
| 0.00000110 | 2000000.00 | 2.20000000 |
| 0.00000100 | 2260000.00 | 2.26000000 |
| 0.00000074 | 200000.000 | 0.14800000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000003 | 3336666.66666666 | 0.10009999 |
| 0.00000001 | 230148335.06307385 | 2.30148335 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MINEX |
|---|
| 09:30:39 | SELL | 0.00000669 | 18545.59917083 |
| 23:25:36 | SELL | 0.00000669 | 47590.43988155 |
| 21:25:51 | SELL | 0.00000669 | 73121.33459995 |
| 23:48:11 | SELL | 0.00000669 | 54914.01931538 |
| 13:03:18 | BUY | 0.00001220 | 10432.90795454 |
| 01:44:46 | SELL | 0.00000669 | 15007.59342302 |
| 20:29:31 | SELL | 0.00000669 | 17298.60986548 |
| 21:36:26 | SELL | 0.00000705 | 17160.03556083 |
| 18:36:36 | SELL | 0.00000705 | 15211.0330419 |
| 22:01:33 | SELL | 0.00000704 | 14909.74173115 |
| 18:34:21 | SELL | 0.00000704 | 170749.667 |
| 18:31:09 | SELL | 0.00000750 | 53333.3330 |
| 20:27:42 | SELL | 0.00000705 | 39845.4508695 |
| 20:00:04 | SELL | 0.00000703 | 59116.98452389 |
| 07:03:04 | SELL | 0.00000703 | 30303.03030303 |
| 17:44:45 | SELL | 0.00000740 | 166666.666 |
| 00:14:31 | SELL | 0.00000684 | 121000.000 |
| 00:57:22 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:21 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:20 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:18 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:18 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:16 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:16 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:15 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:15 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:14 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:13 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:12 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:07 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:06 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:05 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:04 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:02 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:57:01 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:59 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:58 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:57 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:57 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:56 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:55 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:54 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:53 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:50 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:48 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:47 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:45 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:44 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:43 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
| 00:56:41 | SELL | 0.00000670 | 20000.0000 |
PONZIcoin L0: cryptocoua, а доллары там же можно поменять? на рубли?
PONZIcoin L0: Ни разу не встречал таких "официальных обменников , где приносишь крипту и получаешь рубли наличкой
gragerbro: PONZIcoin, через криптобота 5 человек знакомых заблокировали с форума и чата тг
gragerbro: от физических лиц опасно принимать, вывожу через юриков 2 года без блоков
World1980: есть человек в тг сам с казино через него вывожу руб
World1980: и % берёт нормально не жадничает
dismaler: всем привет) хороших выходных и профита!)
alexis113322 L1: всем привет, неизвестно когда заработает пополенение в рублях с карт мир?
Mannavard: обменники все как на подбор --перевод с верефикацией ода сумма--без ферефикации сразу заоблочная------и хрен закинешь на биржуdeF
Mannavard: уже все обменники перебрал--за 2 дня---везде верифиц
LizaBitcoin L0: я опять выжил температура 36.6)
nmann09: LizaBitcoin, жаль(((....
LizaBitcoin L0: nmann09, '''''''''ээээээээээээээ
felonin L0: Mannavard, Я в телеграме покупаю тон на п2п маркете и отправляю сюда на биржу. Комса минимальгная
nmann09: LizaBitcoin, ))), жутки , в твем же стиле)))
Anahera: LizaBitcoin, что нас не убивают, то делает нас сильнее
Mannavard: felonin, телега не открываеться
gragerbro: Mannavard, все с прокси/впн сидят
World1980: телегу открывайте в браузере с впн
World1980: и будет вам счастье
felonin L0: Mannavard, впн для тебя шутка что-ли?
felonin L0: Заодно и все остальное заработает что вредители ломают
felonin L0: Это же типо как великий фильтр. Кто не смог преодолеть и найти способ выбраться из болота ограничений, будет вынужден навсегда остаться в болоте xD
gragerbro: World1980, в браузере же неудобно в тг сидеть. У меня на виндовс и андроид приложение. Проще всего включить прокси внутри тг
World1980: gragerbro, ну а ты где это прокси берёшь?
World1980: gragerbro, 100% из не провереного источника...
gragerbro: World1980, работаю с партнёрскими телеграмм ботами, ИП поднял прокси для нас бесплатно)
YaX100: gragerbro, Привет,ты выходишь через ооо на самозанятого и платишь же 6%,вместо 4?
gragerbro: YaX100, я вывожу от юридического лица, но чек выписываю физическому лицу, поэтому 4% вместо 6%.
YaX100: gragerbro, хм..ну ок..
gragerbro: YaX100, смысл в том, что если даже выводишь от юриков, то чек не обязательно юридическому лицу выписывать, т.к в моём случае юридические лица посредники между мной и физическими лицами )))
World1980: главное было что выводить
World1980: вот мне дали бакс пробую его разогнать.... ужас)))
Anahera: World1980, до какой суммы планируешь разогнать свой бакс?
World1980: Anahera, чем больше тем хорошо)
World1980: Anahera, что бы тоже потом стать физическим лицом
YaX100: gragerbro, +
sikator5rik: изучал истории развития компаний рокфеллеров- ротшильдов. в крипте есть 1 которая идёт тем же путём и вы все знаете что это за компания
sikator5rik: возможно это как купить биток по 100 баксов. но не фин совет
Anahera: sikator5rik, ясно. Оставим тебя одного богатеть.
World1980: доброе утро коллеги)
basmaxx: елси одна компания будет держателем основного числа беткоина, но зачем он тогда нужен остальным. Кроме как инструмент финансовых спекуляций у него нет других функций. Теневые платежи под большим вопросом, для этого есть специализированая крипта. То о чем мечтал сатоси не получи
basmaxx: елси одна компания будет держателем основного числа беткоина, но зачем он тогда нужен остальным. Кроме как инструмент финансовых спекуляций у него нет других функций. Теневые платежи под большим вопросом, для этого есть специализированая крипта. То о чем мечтал сатоси не получи
basmaxx: цензура чтоле
basmaxx: не баг антизарпрета, пардоньте за дубль
basmaxx: ось. битховен = провал и ближайший энергетический кризис покажет + обособление сетей умножит его на 0. Еда, вода и патроны - вот новая нефть на ближайшие 5-10 лет
Anahera: О, в дурке день открытых дверей)
grafkot: Anahera, =))))
НаСерьёзныхЩах: данунах
makarov4212: ))
